Viernes, 30 de julio de 2010
Nombre
|
Fuente
|
|---|---|
| Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia 2008 | Instituto Nacional de Estadística |
| Encuesta sobre Discapacidades, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD 2008) | Servicio de Información sobre Discapacidad |
| Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Datos estadísticos a 1 de octubre de 2009. | Instituto de Mayores y Servicios Sociales |
| Información estadística sobre contratación de personas con discapacidad. Resultados a 1 de septiembre de 2009. | Instituto de Mayores y Servicios Sociales |
| Resultados 2008 de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia. | Instituto Nacional de Estadística |
| Nueve de cada diez discapacitados nunca se han sentido discriminados por su condición | ABC |
1 de 1
Con el mecenazgo de

Ciudad Grupo Santander Avda. de Cantabria, s/n 28660 Boadilla del Monte, Madrid España